Carbon Edition | Mid-Range | Standard | |
Motorisation | 120 ch | 90 ch | 90 ch |
Couple | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm |
Vitesse max | 217 km/h | 217 km/h | 241 km/h |
Batterie | 20 kWh | 15 kWh | 10 kWh |
Autonomie | 240 – 320 km | 170 – 240 km | 110 à 160 km |
DC Combo | De série | En option | En option |
Chargeur 3,3 kW | - | De série | De série |
Chargeur 6,6 kW | De série | En option | En option |
Poids | 220 kg | 211 kg | 206 kg |
Prix | 19.998 $ | 16.998 $ | 12.998 $ |
Aucun avis sur ce modèle
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales