Batterie moteur et autonomie Niu RQi-GT |
|
Marque moteur | - |
Emplacement | Central |
Détails moteur | - |
Accéleration | - |
Vitesse max | 160 km/h |
Capacité batterie | 7 kWh |
Infos batterie | Lithium-ion Panasonic |
Autonomie | 130 km (à 48 km/h) |
Infos cycle Niu RQi-GT |
|
Roues | - |
Freins | - |
Pneumatiques | - |
Selle | - |
Poids | - |
Prix Niu RQi-GT |
|
Prix hors bonus | Non communiqué |
Garantie | - |
Aucun avis sur ce modèle
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales