DS ZF 7.2 | DS ZF 14.4 | |
Puissance nominale | 11 kW | 11 kW |
Puissance en crête | 33 kW | 44 kW |
Couple max | 106 Nm | 109 Nm |
Vitesse max | 139 km/h | 139 km/h |
ZF7.2 | ZF 14.4 | ZF14.4 + Powertank | |
Capacité nominale | 7,2 kWh | 14.4 kWh | 18,0 kWh |
Capacité utile | 6,3 kWh | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
Autonomie ville | 132 km | 262 km | 328 km |
Autonomie autoroute | 63 km | 126 km | 156 km |
Autonomie combiné | 85 km | 169 km | 212 km |
Batterie | 7,2 kWh | 14,4 kWh | 18 kWh |
Charge normale | 5h20 | 10h00 | 12h00 |
Avec option Charge Tank | 1h30 | 2h30 | Non disponible |
Chargeur supplémentaire | 1h45 | 2h50 | 3h15 |
Zero DS ZF 7.2 | 12.890 € |
Zero DS ZF 14.4 | 16.430 € |
Option Power Tank (18 kWh) | 3520 € |
Option Charge Tank | 2710 € |
Option chargeur rapide | 828 € |
ZERO DS ZF7.2 11 KW | ZERO DS ZF14.4 11 KW | ZERO DS ZF14.4 11 KW +POWER TANK | |
---|---|---|---|
Ville | 132 km | 262 km | 328 km |
Autoroute (113 km/h) | 63 km | 126 km | 156 km |
Combiné | 85 km | 169 km | 212 km |
Couple | 106 Nm | 109 Nm | 109 Nm |
Puissance max | 44 ch (33 kW) à 4.400 tr/min | 59 ch (44 kW) à 5.800 tr/min | 59 ch (44 kW) à 5.800 tr/min |
Vitesse max | 139 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
Batterie | 7,2 kWh | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Temps de charge | 5,2 heures (complet) / 4,7 heures (95 % de la capacité) | 9,8 heures (complet) / 9,3 heures (95 % de la capacité) | 12,1 heures (complet) / 11,6 heures (95 % de la capacité) |
Temps de charge avec option chargetank | 1,5 heures (complet) / 1,0 heure (95 % de la capacité) | 2,5 heures (complet) / 2,0 heures (95 % de la capacité) | N/A |
Avec le maximum de chargeurs supplémentaires | 1,6 heures (complet) / 1,1 heures (95 % de la capacité) | 2,8 heures (complet) / 2,3 heures (95 % de la capacité) | 3,3 heures (complet) / 2,8 heures (95 % de la capacité) |
Poids total | 144 kg | 187 kg | 207 kg |
Hauteur de selle | 843 mm | 843 mm | 843 mm |
Garantie de la batterie* | 5 ans/kilométrage illimité | 5 ans/kilométrage illimité | 5 ans/kilométrage illimité |
Aucun avis sur ce modèle
Zero Motorcycles Zero S |
Zero Motorcycles Zero S 11 kW |
Zero Motorcycles SR/F |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales