Puissance en crête | 52 kW – 69 ch |
Couple max | 146 Nm |
Vitesse max | 158 km/h |
DSR ZF 14.4 | DSR ZF14.4 + Powertank | |
Capacité nominale | 14.4 kWh | 18,0 kWh |
Capacité utile | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
Autonomie ville | 262 km | 328 km |
Autonomie autoroute | 126 km | 156 km |
Autonomie combiné | 169 km | 212 km |
Batterie | 14,4 kWh | 18 kWh |
Charge normale | 10h00 | 12h00 |
Avec option Charge Tank | 2h30 | Non disponible |
Chargeur supplémentaire | 2h50 | 3h15 |
Zero DSR ZF 14.4 | 17.840 € |
Option Power Tank (18 kWh) | 3520 € |
Option Charge Tank | 2710 € |
Option chargeur rapide | 828 € |
ZERO DSR ZF14.4 | ZERO DSR ZF14.4 +POWER TANK | |
Autonomie ville | 262 km | 328 km |
Autonomie autoroute (113 km/h) | 126 km | 156 km |
Autonomie combiné | 169 km | 212 km |
Couple net | 146 Nm | 146 Nm |
Puissance maximale | 69 ch (52 kW) à 3.850 tr/min | 69 ch (52 kW) à 3.850 tr/min |
Vitesse maximale | 158 km/h | 158 km/h |
Capacité maximale | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Temps de charge (normal) | 9,8 heures (complet) / 9,3 heures (95 % de la capacité) | 12,1 heures (complet) / 11,6 heures (95 % de la capacité) |
Avec l'option Charge Tank | 2,5 heures (complet) / 2,0 heures (95 % de la capacité) | N/A |
Avec le maximum de chargeurs supplémentaires | 2,8 heures (complet) / 2,3 heures (95 % de la capacité) | 3,3 heures (complet) / 2,8 heures (95 % de la capacité) |
Poids total | 190 kg | 210 kg |
Hauteur de selle | 843 mm | 843 mm |
Garantie de la batterie* | 5 ans/kilométrage illimité | 5 ans/kilométrage illimité |
Aucun avis sur ce modèle
Zero Motorcycles Zero S |
Zero Motorcycles Zero S 11 kW |
Zero Motorcycles SR/F |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales