ZF 14.4 | ZF 14.4 + PowerTank | |
Capacité totale | 14.4 kWh | 18 kWh |
Capacité utile | 12.6 kWh | 15,8 kWh |
Autonomie en ville | 259 km | 320 km |
Autonomie combinée | 158 km | 198 km |
Standard | Premium | |
Chargeur embarqué de série | 3 kW | 6 kW |
Temps de charge | 4h00 | 2h00 |
Charge rapide (option) | 1h30 | 1h00 |
Zero SR/F Standard | 20.970 € TTC |
Zero SR/F Premium | 23.190 € TTC |
Caractéristiques Zero SR/F partie électrique |
|
Autonomie ville | 259 km |
Autonomie 89 km/h | 159 km |
Combiné | 198 km |
Autoroute, 113 km/h | 132 km |
Couple | 190 Nm |
Puissance continue | 54 ch (40 kW) @ 5,000 rpm |
Puissance max | 110 ch (82 kW) @ 5,000 rpm |
Vitesse max | 200 km/h |
Permis | A |
Moteur | Z-Force 75-10 AC |
Controleur | High efficiency and power dense, 900 Amp, 3-phase AC controller with regenerative deceleration |
Pack batterie | Z-Force® Li-Ion non amovible |
Capacité batterie | 14.4 kWh |
Capacité batterie utile | 12.6 kWh |
Chargeur | 3 à 6 kW selon version |
Caractéristiques Zero SR/F partie cycle |
|
Suspension avant | Showa 43 mm Big Piston |
Suspension arrière | Showa 40 mm piston |
Freins avant | Bosch Advanced MSC, dual J-Juan radial 4-piston calipers with radial master cylinder, 320 x 5 mm discs |
Freins arière | Bosch Advanced MSC, J-Juan single piston floating caliper, 240 x 4.5 mm disc |
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 |
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 |
Wheelbase | 57.1 in (1,450 mm) |
Poids | 220 – 226 kg selon version |
Garantie moto | 2 ans |
Garantie moto | 5 ans |
Aucun avis sur ce modèle
Zero Motorcycles Zero S |
Zero Motorcycles Zero S 11 kW |
Zero Motorcycles DS |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales