Puissance nominale | 11 kW – 15 ch | 21 kW – 28 ch |
Puissance en crête | 33 kW – 44 ch ou 44 kW – 59 ch | 45 kW – 60 ch |
Couple | 106 Nm | 110 Nm |
Permis | B/A1 | A2 |
Vitesse maximale | 139 km/h | 153 km/h |
ZF7.2 | ZF 14.4 | ZF14.4 + Powertank | |
Capacité nominale | 7,2 kWh | 14.4 kWh | 18,0 kWh |
Capacité utile | 6,3 kWh | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
Autonomie ville | 143 km | 288 km | 359 km |
Autonomie combiné | 109 km | 217 km | 272 km |
Autonomie autoroute | 87 km | 145 km | 180 km |
Batterie | 7,2 kWh | 14,4 kWh | 18 kWh |
Charge normale | 5h20 | 10h00 | 12h00 |
Avec option Charge Tank | 1h30 | 2h30 | Non disponible |
Chargeur supplémentaire | 1h45 | 2h50 | 3h15 |
ZF7.2 11 kW | 12.590 € |
Zero S ZF 14.4 | 16.120 € |
Zero S ZF 14.4 11 kW | 16.120 € |
Option PowerTank | 3520 € |
Option ChargeTank | 2710 € |
Quick Charger | 828 € |
PARTIE ELECTRIQUE | |||
Zero S ZF 7.2 | Zero S ZF 14.4 11 kW | Zero S ZF 14.4 | |
Puissance moteur | 11 kW – 15 ch | 11 kW – 15 ch | 21 kW – 28 ch |
Type de moteur | Moteur Z-Force® 75-5 sans balai, refroidi passivement par air, haute performance, flux radial, aimants permanents intérieurs | ||
Couple | 106 Nm | 109 Nm | 110 Nm |
Vitesse max | 139 km/h | 139 km/h | 153 km/h |
Batterie | 7,2 kWh | 14.4 kWh | 14.4 kWh |
Autonomie combiné | 109 km | 217 km | 217 km |
Autonomie combinée avec PowerTank | N/A | 272 km | 272 km |
Poids total sans Powertank | 142 kg | 185 kg | 185 kg |
Poids total avec Powertank | N/A | 205 kg | 205 kg |
PARTIE CYCLE | |||
Suspension avant | Fourche télescopique inversée Showa de 41 mm, avec amortisseur réglable en précontrainte, compression et détente | ||
Suspension arrière | Piston Showa 40 mm, amortisseur avec réservoir externe (Piggy Back) et précontrainte, compression et détente réglables | ||
Transmission | Transmission directe sans embrayage | ||
Transmission finale | Courroie 90 D / 18 D, Poly Chain® HTD Carbon™ | ||
Freins avant | ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à 2 pistons asymétriques J.Juan, disque de frein 320 x 5 mm | ||
Freins arrière | ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à simple piston J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm | ||
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 | ||
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 | ||
Roue avant | 3,00 x 17 | ||
Roue arrière | 3,50 x 17 | ||
Empattement | 1.410 mm | ||
Hauteur de selle | 807 mm | ||
Angle de fourche | 24,0° | ||
Chasse | 80 mm |
Zero Motorcycles Zero S 11 kW |
Zero Motorcycles SR/F |
Zero Motorcycles DS |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales