Dixy | Dixy + | |
Fourche | Télescopique hydraulique | |
Frein | AV : disque 190 mm – AR : tambour 140 mm | |
Pneumatiques | AV : 80/80-16’’ AR : 90/80-16’’ |
|
Puissance | 1,5 kW | 2,2 kW |
Couple | 130 Nm | 130 Nm |
Vitesse max | 45 km/h | 45 km/h |
Capacité batterie | 1045 Wh | 2090 Wh |
Poids batterie | 7,6 kg | 2 x 7,6 kg |
Autonomie | 45 km | 70 km |
Prix | 1990 € | nc |
Aucun avis sur ce modèle
Askoll eS1 |
Askoll eS2 |
Askoll es3 |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales