Capacité totale | Autonomie | |
Doohan iTank 50 – 1 batterie | 1,560 kWh (60V – 26 Ah) | 45 – 70 km |
Doohan iTank 50 – 2 batteries | 3,12 kWh | 90 – 140 km |
Doohan iTank 50 – 1 batterie | 2.999 € |
Doohan iTank 50 – 2 batteries | 3.999 € |
Batterie moteur et autonomie Doohan iTank 50 |
|
Marque moteur | Bosch |
Emplacement | Roue arrière |
Puissance moteur | 2350 watts |
Couple moteur | 128 Nm |
Détails moteur | Puissance nominale : 1490 Watts |
Accéleration | - |
Vitesse max | 45 km/h |
Capacité batterie | 1.560 kWh |
Infos batterie | Panasonic Lithium-ion 60V 26Ah |
Autonomie | 70 - 140 km |
Infos cycle Doohan iTank 50 |
|
Roues | - |
Freins | 3 freins hydrauliques à disque (160 mm à l'avant et 190 mm à l'arrière) |
Pneumatiques | - |
Selle | Hauteur de selle : 750 mm |
Poids | 99.00 kg |
Prix Doohan iTank 50 |
|
Prix hors bonus | 2 999.00 € TTC |
Garantie | 2 ans |
Aucun avis sur ce modèle
Doohan iTango |
Doohan iTank 125 |
Doohan iDou |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales