Mode | Vitesse max |
Mode 1 | 70 km/h |
Mode 2 | 90 km/h |
Mode 3 | 120 km/h |
Batterie | Capacité | Autonomie |
72 V – 80 Ah | 5,76 kWh | 100 – 140 km |
72 V – 100 Ah | 7;2 kWh | 140 – 180 km |
72 V – 130 Ah | 9.36 kWh | 180 – 220 km |
Batterie | Prix TTC hors bonus |
72 V – 80 Ah | 7499 € |
72 V – 100 Ah | 8499 € |
72 V – 130 Ah | 9489 € |
Batterie moteur et autonomie Easy-Watts E-jet |
|
Marque moteur | Autre |
Emplacement | Roue arrière |
Détails moteur | 9.9 kW nominal - 18 kW en crête |
Accéleration | - |
Vitesse max | 120 km/h |
Capacité batterie | 8 kWh |
Infos batterie | Lithium NMC |
Autonomie | 100 - 220 km |
Modes de conduite | 3 modes |
Infos cycle Easy-Watts E-jet |
|
Roues | 13 pouces |
Freins | A disques hydrauliques |
Pneumatiques | Kenda 130/60/R13 |
Selle | Hauteur 760 |
Poids | 182.00 kg |
Prix Easy-Watts E-jet |
|
Prix hors bonus | 8 499.00 € TTC |
Garantie | 2 ans pièces et main d'oeuvre |
Aucun avis sur ce modèle
Easy-Watts E-presto |
Easy-Watts Emma |
Easy-Watts E-swan |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales