Batterie moteur et autonomie Frison Cargo |
|
Marque moteur | - |
Emplacement | Roue arrière |
Détails moteur | - |
Accéleration | - |
Vitesse max | 85 km/h |
Capacité batterie | 2,16 kWh |
Infos batterie | Li-ion - 72 V - 30 Ah |
Autonomie | 100-200 km |
Infos cycle Frison Cargo |
|
Roues | - |
Freins | - |
Pneumatiques | AR : 90/90-10 - AV : 90/90-12 |
Selle | - |
Poids | 95.00 kg |
Prix Frison Cargo |
|
Prix hors bonus | 4 890.00 € TTC |
Garantie | Batterie : 5 ans - Pièces Détachées : 2 ans |
Aucun avis sur ce modèle
Frison T10 |
Frison 3 R |
Frison 3 RS |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales