En matière d’autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 140 kilomètres avec deux packs (à 45 km/h).
Batterie | Autonomie à 45 km/h |
1 x 2,7 kWh | 70 km |
2 x 2,7 kWh (5,4 kWh) | 140 km |
1 batterie | 4.290 € |
2 batteries | 5.290 € |
Batterie moteur et autonomie Super Soco CPX |
|
Puissance moteur | 4000 watts |
Couple moteur | 171 Nm |
Détails moteur | - |
Accéleration | - |
Vitesse max | 90 km/h |
Capacité batterie | 5,4 kWh |
Infos batterie | Une ou deux batteries de 2,7 kWh |
Autonomie | 140 km |
Infos cycle Super Soco CPX |
|
Roues | 15 pouces |
Freins | - |
Pneumatiques | - |
Selle | - |
Poids | - |
Prix Super Soco CPX |
|
Prix hors bonus | 4 290.00 € TTC |
Garantie | - |
Aucun avis sur ce modèle
Super Soco CU-X |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales