Petite batterie | Grosse batterie | |
Capacité | 1,2 kWh | 2,4 kWh |
Poids | 13 kg | 19 kg |
Autonomie | 35 – 75 km | 70 à 150 km |
Petite batterie | Grosse batterie | |
Puissance nominale | 3 kW | 3 kW |
Puissance max | 3,6 kW | 3,6 kW |
Couple max | 80 Nm | |
Vitesse maximale | 45 km/h | 45 km/h |
Capacité batterie | 1,2 kWh | 2,4 kWh |
Poids batterie | 13 kg | 19 kg |
Autonomie | 35 – 75 km | 70 à 150 km |
Poids hors batterie | 36 kg | 36 kg |
Poids avec batterie | 49 kg | 55 kg |
Charge maximale | 120 kg | 120 kg |
Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS / GLONASS, USB | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS / GLONASS, USB |
Taille des jantes | 14 pouces | 14 pouces |
Aucun avis sur ce modèle
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales