Modes | Assistance |
0 | Désactivé |
1 | Économique +40% |
2 | Économique +80% |
3 | Standard +160% |
4 | Boost +320% |
Batterie moteur et autonomie Decathlon e-ST 900 |
|
Marque moteur | Brose |
Emplacement | Central |
Puissance moteur | 250 watts |
Couple moteur | 70 Nm |
Détails moteur | - |
Capacité batterie | 504 Wh |
Infos batterie | Cellules Samsung SDI - 36 V - 14 Ah |
Autonomie | 3h00 |
Niveaux d'assistance | 4 modes : jusqu'à 320 % |
Infos cycle Decathlon e-ST 900 |
|
Cadre | 100.00% Aluminium 6061 |
Fourche | Rockshox Judy 120 mm |
Dérailleur | Shimano Deore M6000 Shadow+ 10 vitesses |
Jantes | 27 pouces |
Freins | Disques 180 mm |
Pneumatiques | Hutchinson TAIPAN KOLOSS 27,5+ |
Selle | BTWIN ERGOFIT Evo |
Poids | 22.00 kg |
Prix Decathlon e-ST 900 |
|
Prix hors bonus | 1 999.00 € TTC |
Prix bonus déduit | 1 799.00 € TTC Soit 200.00 € TTC de bonus écologique vélo électrique sur ce modèle En savoir plus : Notre dossier subvention vélo électrique |
Garantie | Cadre, potence, cintre : à vie / Batterie : 500 cyles |
Aucun avis sur ce modèle
Decathlon B'Twin Elops 500 E |
Decathlon B'Twin Hoptown 500 |
Decathlon B'Twin Original 700 |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales