Batterie moteur et autonomie LEADER FOX PARKCITY |
|
Marque moteur | Bafang |
Emplacement | Roue arrière |
Détails moteur | - |
Capacité batterie | 470 Wh |
Infos batterie | LG 36V/13Ah, Li-Ion, 470Wh, STANDART BMS |
Autonomie | 60 à 90 kms suivant itinéraire |
Display | APT LCD |
Niveaux d'assistance | 5 + touche 6km/h aide au démarage |
Infos cycle LEADER FOX PARKCITY |
|
Cadre | Aluminium 6061 |
Fourche | RST NOVA Suspendue Blocable |
Dérailleur | SHIMANO TOURNEY,7 vitesses |
Jantes | 28 pouces |
Freins | TEKTRO V-BRAKE |
Pneumatiques | SCHWALBE ENERGIZER LIFE KELVAR GUARD 40-662 |
Selle | SELLE ROYALE WAWE |
Poids | 22.90 kg |
Prix LEADER FOX PARKCITY |
|
Prix hors bonus | Non communiqué |
Garantie | 2 ans |
Aucun avis sur ce modèle
LEADER FOX BORGO |
LEADER FOX OREM 27.5+ |
LEADER FOX ALTAR 29 |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales