Batterie moteur et autonomie Wayscral City 520 |
|
Marque moteur | Bafang |
Emplacement | Roue avant |
Détails moteur | Moteur 250W Brushless | moyeu avant | couple 32Nm |
Capacité batterie | 475 Wh |
Infos batterie | Batterie Li-ion 36V 238Wh ou 475Wh | Cellules PANASONIC® |
Autonomie | 238Wh: Jusqu'à 45km* - 475Wh: Jusqu'à 80km* (+150€) |
Display | Afficheur LCD intégré à la poignée |
Niveaux d'assistance | 5 |
Infos cycle Wayscral City 520 |
|
Cadre | Aluminium n°6000 garanti à vie |
Fourche | SR SUNTOUR® NEX |
Dérailleur | Transmission interne SHIMANO® Nexus 7 vitesses |
Jantes | 26 pouces |
Freins | AV: Disque mécanique TEKTRO® | AR: V-Brake TEKTRO® |
Pneumatiques | Anti-crevaison MICHELIN® ProtekUrban |
Selle | Confort Juestek® JT5437 |
Poids | 25.00 kg |
Prix Wayscral City 520 |
|
Prix hors bonus | 849.00 € TTC |
Prix bonus déduit | 679.20 € TTC Soit 169.80 € TTC de bonus écologique vélo électrique sur ce modèle En savoir plus : Notre dossier subvention vélo électrique |
Garantie | Électrique: 2 ans - Cadre: à vie |
WAYSCRAL Sporty655 |
WAYSCRAL Sporty755 |
WAYSCRAL Sporty645 |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales