Batterie moteur et autonomie WAYSCRAL City425 |
|
Marque moteur | Bafang |
Emplacement | Roue avant |
Détails moteur | Moteur 250W | moyeu avant | couple 32Nm |
Capacité batterie | 475 Wh |
Infos batterie | Batterie Li-ion 36V 238Wh ou 475Wh | Cellules PANASONIC® |
Autonomie | 238Wh: Jusqu'à 45km* - 475Wh: Jusqu'à 80km* (+150€) |
Display | Afficheur LED - affichage SoC - assistance mode piéton |
Niveaux d'assistance | 3 |
Infos cycle WAYSCRAL City425 |
|
Cadre | Aluminium garanti à vie |
Fourche | Aluminium suspendue |
Dérailleur | Transmission interne SHIMANO® Nexus 3 vitesses |
Jantes | 24 pouces |
Freins | TEKTRO® V-brake |
Pneumatiques | KENDA® |
Selle | Confort marron |
Poids | 25.00 kg |
Prix WAYSCRAL City425 |
|
Prix hors bonus | 749.00 € TTC |
Prix bonus déduit | 599.20 € TTC Soit 149.80 € TTC de bonus écologique vélo électrique sur ce modèle En savoir plus : Notre dossier subvention vélo électrique |
Garantie | Électrique: 2 ans - Cadre: à vie |
Aucun avis sur ce modèle
WAYSCRAL Sporty655 |
WAYSCRAL Sporty755 |
WAYSCRAL Sporty645 |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales