Envie d'en savoir plus sur le scooter électrique ? Un projet d'achat en équivalent 50 ou 125 cc ? Marques disponibles en France, modèles commercialisés et à venir, bons plans, actualités, vidéos... cette rubrique est faite pour vous !
A travers ce guide, eBike-Generation vous accompagne et vous dit tout sur l'univers du scooter électrique à travers différents dossiers thématiques. Ces derniers vous permettront de retrouver les différentes aides à l'achat disponibles ainsi que des informations pédagogiques quant à la recharge, à l'autonomie et au fonctionnement des scooters électriques.
Capacité et technologie de la batterie, puissance du moteur, temps de recharge, homologation... Comme il n'est pas toujours facile d'identifier les critères sur lesquels se baser lorsqu'on songe à l'achat d'un scooter électrique, eBike Generation propose aux néophytes une série de conseils pour être sûr de ne pas se tromper.
CONSULTER LE GUIDELa prime à l'achat d'un scooter électrique s'adresse aussi bien aux équivalents 50 que 125 cc et peut aller jusqu'à 900 euros en 2021.
Tout savoir sur le fonctionnement d’un scooter électrique : batterie, moteur, recharge, performances, contrôleur etc...
Avec la mise à la casse d'un véhicule essence ou diesel, la prime à la conversion permet une aide allant jusqu’à 1100 euros pour l’achat d'un scooter électrique.
Modèles | Vitesse | Autonomie | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|
2TWENTY Roma | 45 km/h | 50 km avec 1 batterie et 100 km avec 2 batteries | 2890 € | |
Askoll Dixy | 45 km/h | 45 - 70 km | 1990 € | |
Askoll eS1 | 45 km/h | 40 - 80 km | 2290 € | |
Askoll eS2 | 45 km/h | 2990 € | ||
Askoll es3 | 66 km/h | 96 km | 3590 € | |
BMW C Evolution | 129 km/h | 160 kilomètres | 15700 € | |
Cineco e-Classic | 45 km/h | 60 km | 2199 € | |
Cineco ES3 | 45 km/h | 65 - 130 km | 2359 € | |
Doohan iDou | 45 km/h | 35-50 km | 1699 € | |
Doohan iTango | 45 km/h | 50 - 70 km | 2499 € | |
Doohan iTank 125 | 70 km/h | 60 - 90 km | 4199 € | |
Doohan iTank 50 | 45 km/h | 70 - 140 km | 2999 € | |
E-MAX V 100 L | 45 km/h | 110-130 km théorique 85km réel mesuré | 3990 € | |
E-Max VS1 | 80 km/h | 150 km | nc | |
Easy-Watts E-jet | 120 km/h | 100 - 220 km | 8499 € | |
Easy-Watts E-miku | 45 km/h | 50 km en mode éco | 1999 € | |
Easy-Watts E-opai | 45 km/h | 70 km en mode éco | 1699 € | |
Easy-Watts E-presto | 80 km/h | 45 - 95 km | 4299 € | |
Easy-Watts E-retro | 45 km/h | 70 km en mode éco | 2199 € | |
Easy-Watts E-stock | 45 km/h | 110 km en mode éco | 2899 € | |
Easy-Watts e-Stock MAX | 80 km/h | 45 - 95 km | 3449 € | |
Easy-Watts E-swan | 45 km/h | 60 km en mode éco | 2499 € | |
Easy-Watts Emma | 45 km/h | 50 - 70 km | 1599 € | |
Eccity 125 | 100 km/h | 115 km | 7490 € | |
Eccity 125+ | 120 km/h | 109 km | 8500 € | |
Eccity 50 | 45 km/h | 120 km | 6990 € | |
Eccity Model3 | 110 km/h | 100 km | 10000 € | |
eTricks Mosquito | 45 km/h | 50 km (100 km avec 2e batterie en option) | 4599 € | |
Frison 3 R | 45 km/h | 80 km | 4890 € | |
Frison 3 RS | 70 km/h | 100 km | 6490 € | |
Frison 3 RS+ | 100 km/h | 100-200 km | 8190 € | |
Frison Cargo | 85 km/h | 100-200 km | 4890 € | |
Frison T10 | 120 km/h | 260 km | 9490 € | |
Frison T2 | 45 km/h | 55 km | 2190 € | |
Frison T3000 | 45 km/h | 85 km | 2890 € | |
Frison T4000 | 75 km/h | 85 km | 4190 € | |
Frison T5000 | 95 km/h | 100 km | 4990 € | |
Frison T9000 | 120 km/h | 180 km | 8390 € | |
Garelli Ciclone E4 | 70 km/h | 70 - 110 km | 4500 € | |
Gogoro 3 | 86 km/h | 170 km | 2300 € | |
Gogoro Smartscooter | 95 km/h | 60 - 100 km | nc | |
Gogoro Viva | 45 km/h | 85 km | 2000 € | |
Goodyear ego2 | 45 km/h | 100 km avec duo batterie | 3990 € | |
Govecs Flex | 45 km/h | 45 - 75 km | nc | |
Honda PCX electrique | - | 40 km à 60 km/h | nc | |
Horwin EK1 | 45 km/h | 70 - 120 km | 3190 € | |
Horwin EK3 | 95 km/h | 100 - 200 km (à 45 km/h) | 4490 € | |
Keeway E-ZI Plus | 45 km/h | 70 - 90 km | 2499 € | |
KSR Vionis | 45 km/h | 55 km (110 avec 2e batterie) | 1999 € | |
Kymco Agility électrique | 45 km/h | 50 à 70 km | 2000 € | |
Kymco Agility Carry EV | 45 km/h | 50 - 70 km | 2000 € | |
Kymco F9 | 110 km/h | 120 km | nc | |
Kymco Like EV | 45 km/h | 75 - 95 km avec deux batteries amovibles | 3500 € | |
Kymco Nice EV | - | nc | ||
LVNENG S3 | 45 km/h | 75 - 150 km | 2499 € | |
LVNENG S4 | 45 km/h | 60 - 120 km | 1999 € | |
LVNENG S5 | 45 km/h | 60 - 120 km | 2799 € | |
LVNENG S6 | 75 km/h | 60 - 120 km | 4500 € | |
LVNENG X1 | 45 km/h | 60 - 120 km | 2599 € | |
Motron Cupertino | 45 km/h | 56 km | 1999 € | |
Motron Voltz | 45 km/h | 49 km | 1899 € | |
Motron Whizz | 45 km/h | 56 km | 2399 € | |
Niu M-Series | 45 km/h | 50 à 65 km selon conditions | 2299 € | |
Niu MQi GT | 70 km/h | 100 km | 3399 € | |
Niu MQi Pro | 45 km/h | 120 km | 2099 € | |
Niu MQi+ (M+) | 45 km/h | 92 km | 2699 € | |
Niu NQi Cargo | 45 km/h | 50 km | 3199 € | |
Niu NQi GT | 70 km/h | 95 - 170 km | 4499 € | |
Niu NQi GTS Sport | 70 km/h | 80 à 100 km | 3599 € | |
Niu NQi Sport | 45 km/h | 50 km | 2999 € | |
Niu TQi-GT | 80 km/h | 240 km | nc | |
Niu UQi | 45 km/h | 35 km | 1799 € | |
Niu UQi GT | 45 km/h | 75 km | 2599 € | |
Orcal E1 | 45 km/h | 70 km | 2995 € | |
Orcal E1-R | 80 km/h | 120 km | 3695 € | |
Orcal E2 | 45 km/h | 150 km | 3595 € | |
Orcal E2-R | 80 km/h | 150 km | 4395 € | |
Orcal V28 | 45 km/h | 80 km | 3590 € | |
Peugeot 2.0 GenZe | 45 km/h | 50 kilomètres | 4980 € | |
Peugeot e-Ludix | 45 km/h | 42 km | 3490 € | |
Peugeot E-Metropolis | 135 km/h | 200 km | nc | |
Piaggio Vespa Elettrica | 45 km/h | 100 km | 6390 € | |
Pink Me | 45 km/h | 40-50 km | 1990 € | |
Pink Style | 45 km/h | 60km avec une batterie, 100km avec deux batteries | 3490 € | |
Pink Style Plus | 85 km/h | 90 - 130 km | 4690 € | |
Pink Up | 45 km/h | 40 km avec une batterie / 80km avec deux batteries | 3548 € | |
Quadro Oxygen | 70 km/h | 80 km | 4799 € | |
Quadro QVe | 106 km/h | 110 km | 14990 € | |
Red Electric Model E | 120 km/h | 200-300 km | 3999 € | |
Red Electric Scooter | 45 km/h | 60 km | 3000 € | |
RIDER 1500W FRISON | 50 km/h | 55 km | 2199 € | |
RIDER 3000W | 45 km/h | 85 km | 2890 € | |
RIDER 3R | 45 km/h | 80 km | 4990 € | |
RIDER 3RS | 70 km/h | 160 km | 6749 € | |
RIDER 5000W | 95 km/h | 80 km | 4999 € | |
RIDER 9000W | 120 km/h | 180 km | 8449 € | |
RIDER NG | 120 km/h | 260 km | 9490 € | |
RIDER Pro Cargo 125 | 85 km/h | 200 km | 4890 € | |
Schwalbe L1e | 45 km/h | 60 à 120 km selon nombre de batteries | 5390 € | |
Schwalbe L3e | 90 km/h | 6990 € | ||
Seat Mo e-Scooter 125 | 95 km/h | 137 km | nc | |
Silence S01 | 100 km/h | 130 km | 6990 € | |
Silence S02 HS | - | 127 km | 5300 € | |
Silence S02 LS | 45 km/h | 55-140 km | 3600 € | |
Silence S03 | 80 km/h | 80 à 215 km | 11790 € | |
Super Soco CPX | 90 km/h | 140 km | 4290 € | |
Super Soco CU-X | 45 km/h | 50 à 80 km | 2690 € | |
Sym EE1 | 130 km/h | 50 - 100 km | nc | |
SYM EF3 | 45 km/h | 60 km | nc | |
Tilgreen Tilmax | 110 km/h | 70 à 100 km selon conditions de conduite | 6390 € | |
Tilgreen Tilscoot | 45 km/h | 60 - 110 km selon batterie | 2590 € | |
Tilgreen Tilscoot RS | 85 km/h | 100 km | 4850 € | |
Torrot Muvi | 60 km/h | 85 km avec deux batteries | 4499 € | |
Twild City | 45 km/h | 70 km | 1999 € | |
Twild Road | 45 km/h | 140 km | 3599 € | |
Twild Sport | 45 km/h | 50 - 60 km | 1799 € | |
Ujet Scooter | 45 km/h | Jusqu'à 150 km | 7440 € | |
Unu Scooter | 45 km/h | 100 km | 2799 € | |
Wayscral e-Start | 45 km/h | 45 km | 1599 € | |
WhaTTz e-Street | 45 km/h | 60 à 120 km selon batterie | 2880 € | |
WhaTTz YeSsS | 45 km/h | 60 km | 2390 € | |
Yadea Z3 | 45 km/h | 70 km | 2999 € | |
Yamaha EC-05 | 90 km/h | 110 km | 2800 € | |
Zapp i300 | 100 km/h | 60 km en mode Eco | 6300 € |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales