Batterie moteur et autonomie Harley Davidson Livewire |
|
Puissance moteur | 78000 watts |
Couple moteur | 116 Nm |
Détails moteur | - |
Accéleration | 0-100 km/h en moins de 3.0 secondes Wh |
Vitesse max | 177 km/h |
Capacité batterie | 15.5 kWh |
Infos batterie | Lithium - cellules Samsung |
Autonomie | 235 km en cycle urbain - 152 km en cycle combiné |
Display | Ecran couleurs 4.3 pouces TFT |
Modes de conduite | 7 modes de conduite, dont trois personnalisables |
Infos cycle Harley Davidson Livewire |
|
Roues | - |
Freins | Freins à disque Brembo |
Pneumatiques | Michelin Scorcher de 120 à l'avant et 180 à l'arrière |
Selle | - |
Poids | - |
Prix Harley Davidson Livewire |
|
Prix hors bonus | 33 900.00 € TTC |
Garantie | Batterie 5 ans, kilométrage illimité |
Aucun avis sur ce modèle
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales