Capacité | Autonomie | |
Batterie 1 amovible | 50V–10.5Ah – 525 Wh | 25-35 km |
Batterie 2 amovible | 50V-13Ah – 650 Wh | 25-35 km |
Batterie fixe « de secours » | 50V-13Ah – 650 Wh | 25 km |
Total | 1825 Wh | 75 - 95 km |
Batterie moteur et autonomie Kymco Like EV |
|
Marque moteur | - |
Emplacement | Central |
Détails moteur | 3200 watts 124 Nm |
Accéleration | - |
Vitesse max | 45 km/h |
Capacité batterie | - |
Infos batterie | Une batterie fixe (565 Wh) + deux batteries amovibles (650 Wh) |
Autonomie | 75 - 95 km avec deux batteries amovibles |
Infos cycle Kymco Like EV |
|
Roues | 12 pouces |
Freins | AV : disques / AR : tambour |
Pneumatiques | AV : 110/70-12 / AR : 120/70-12 |
Selle | Hauteur 805 mm |
Poids | - |
Prix Kymco Like EV |
|
Prix hors bonus | 3 500.00 € TTC |
Garantie | - |
Aucun avis sur ce modèle
Kymco Nice EV |
Kymco Agility électrique |
Kymco Agility Carry EV |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales