Batterie moteur et autonomie Super Soco CU-X |
|
Marque moteur | Bosch |
Emplacement | Roue arrière |
Puissance moteur | 2800 watts |
Couple moteur | 150 Nm |
Détails moteur | 1600W de puissance nominale |
Accéleration | - |
Vitesse max | 45 km/h |
Capacité batterie | 1,8 kWh |
Infos batterie | Batterie Lithium Panasonic (18650) |
Autonomie | 50 à 80 km |
Modes de conduite | 3 modes : Eco / Normal / Sport |
Infos cycle Super Soco CU-X |
|
Roues | - |
Freins | Disque 180 mm à commande hydraulique |
Pneumatiques | - |
Selle | Hauteur 720 mm |
Poids | 64.00 kg |
Prix Super Soco CU-X |
|
Prix hors bonus | 2 690.00 € TTC |
Garantie | 2 ans |
Aucun avis sur ce modèle
Super Soco CPX |
© Copyright ebike-generation.com 2015-2021. Tous droits réservés - Mentions légales